Walrus 왈루스
대만 시장 1위 펌프 브랜드
HQ Series
전자 제어 펌프 (Electronic Control Pump)
이미지 모델명 | HQ200
HQ 시리즈 펌프는 수압이 낮거나 불충분한 주거용, 상업용 및 경공업용으로 설계되었습니다. 지하 또는 지표수 공급에서 압력을 높이는 데 적합합니다.
건축설비
상업용 건물
주거용 건물(아파트/빌라/주택)
조경
농업
수산업
양식장
공작 기계
보일러
금형온도조절기
물 냉각기
전기자동차
관련산업(2차전지산업)
침수형쿨란트시스템
테마파크
레져 리조트
쇼핑몰
수영장
숙박업
(모텔/호텔)
외식업
스파
상가용시설
쇼핑센터
오피스텔
수처리장치
세척시설




50Hz 사양
| 모델 | 전력 (kW) | 상 (ø) | 전압 (V) | 암페어 (A) | 흡입구 (인치") | 토출구 (인치") | 기동압력 (kg/cm²) | 최대양정 (H) | 최대 유량 (L/min) | 순중량 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HQ200 | 0.18 | 단상 | 200~240 | 1.5 | 1" | 1" | 1.4 | 24 | 55 | 7.5 |
| HQ400 | 0.37 | 단상 | 200~240 | 2.8 | 1" | 1" | 2.0 | 31 | 85 | 8.5 |
| HQ800 | 0.75 | 단상 | 200~240 | 4.5 | 1" | 1" | 2.0 | 33 | 110 | 11.3 |
60Hz 사양
| 모델 | 전력 (kW) | 상 (ø) | 전압 (V) | 암페어 (A) | 흡입구 (인치") | 토출구 (인치") | 기동압력 (kg/cm²) | 최대양정 (H) | 최대유량 (L/min) | 순중량 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HQ200 | 0.18 | 단상 | 110/220 | 4.0/2.0 | 1" | 1" | 1.4 | 23 | 60 | 7.5 |
| HQ400 | 0.37 | 단상 | 110/220 | 6.0/3.0 | 1" | 1" | 1.8 | 26 | 80 | 8.5 |
| HQ800 | 0.75 | 단상 | 110/220 | 10.0/5.0 | 1" | 1" | 2.0 | 27 | 120 | 10.8 |
| HQ800H | 0.75 | 단상 | 110/220 | 10.0/5.0 | 1" | 1" | 2.5 | 45 | 100 | 11.3 |
외형 치수(mm)
| Type | Cycle(Hz) | Dimensions(mm) | ||
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | ||
| HQ800 | 50/60 | 410 | 162 | 167 |
| HQ800H | 60 | 410 | 162 | 167 |
| HQ200 | 50/60 | 355 | 153 | 158 |
| HQ400 | 50/60 | 355 | 153 | 158 |