Walrus 왈러스
대만 시장 1위 펌프 브랜드
pw모델_01
pw모델_02
pw모델_03
pw모델_04
pw모델_05
pw모델_06
pw모델_07
pw모델_08
pw모델_09
pw모델_10
pw모델_11
pw모델_13
pw모델_14
pw모델_15
pw모델_16
pw모델_17
pw모델_18
pw모델_19
PW-A Series
수중오배수펌프/생활용펌프 (For Domestic Use)
PS-A시리즈는 깨끗한 물에서 사용하는 수중 펌프, 부식방지 및 소형, 내장 커패시터, 플러그가 있는 전원 케이블 제공, 열 과부하 보호 기능이 있는 모터, 세척 타워 청소에 적합합니다.
사용용도
건설업
농수산업
제조업
전기&
신규 에너지
엔터테인먼트 & 레저산업
숙박&외식업
도소매업
급수&
오염관리
서비스산업
건설업
농수산업
제조업
전기&신규 에너지
엔터테인먼트 &
레저산업
숙박&외식업
도소매업
급수& 오염관리
서비스산업
사용환경
• 정원 연못에서 물을 순환시키는 데 사용됩니다.
• 공원의 초목을 위한 물뿌리개에 적용할 수 있습니다.
• 정원에서 물주기와 세차하기가 가능합니다.
• 거주하는 지하실에 축적된 물을 배출합니다.
• 지하수를 배출합니다.
• 토목 및 건축 공학을 위해 축적된 물을 배출합니다.
• R: 바다 물고기 사육에 사용할 수 있습니다.
• F: 플로트 볼 레벨 스위치가 장착되어 있습니다.
• C: 레벨 조절기가 장착되어 있습니다.
• 공원의 초목을 위한 물뿌리개에 적용할 수 있습니다.
• 정원에서 물주기와 세차하기가 가능합니다.
• 거주하는 지하실에 축적된 물을 배출합니다.
• 지하수를 배출합니다.
• 토목 및 건축 공학을 위해 축적된 물을 배출합니다.
• R: 바다 물고기 사육에 사용할 수 있습니다.
• F: 플로트 볼 레벨 스위치가 장착되어 있습니다.
• C: 레벨 조절기가 장착되어 있습니다.
펌프구조
• 깨끗한 물을 위한 수중 펌프
• 부식방지 및 콤팩트한 소형크기(Corrosion-resistant and compact)
• 내장 커패시터(Built-in capacitor)
• 플러그가 포함된 전원 케이블과 함께 제공
• 열 과부하 보호 기능이 있는 모터
• 세척 타워 청소 및 기타 밀폐 공간 펌핑 사용에 적합
모터
• 전원 공급 장치 : 단상 50Hz 또는 60Hz
• 전력 : 100W ~ 800W
• 절연 등급 : B
• 보호등급 : IP68
• 케이블 길이 : 4m 또는 5m 10m (옵션)
• 운반 : 최대 440L/min
• 헤드 : 최대 14m
• 펌핑된 액체의 온도 : 4°C ~ +35°C
제품 비교(Compare Products )
일반
| 모델 | 전력 (W) | 주파수 (Hz) | 전압 (V) | 암페어 (A) | 토출구 (인치") | 최대양정 (H) | 최대유량 (L/min) | 외형 치수 L x W x H (mm) | Cable Wire C x mm² x m | N.W. (kg) | 최대 팔레트 수량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PW100A | 100 | 50 | 220~240 | 1.0 | 1"(25) | 6.5 | 80 | 155 x 140 x 241 | 3 x 1.5 x 4 | 4.1 | 72 |
| PW100A | 100 | 60 | 110 | 2.0 | 1"(25) | 6.5 | 80 | 155 x 140 x 241 | 3 x 0.75 x 4 | 4.1 | 72 |
| PW100A | 100 | 60 | 220 | 1.0 | 1"(25) | 6.5 | 80 | 155 x 140 x 241 | 3 x 0.75 x 4 | 4.1 | 72 |
| PW250A | 250 | 50 | 220~240 | 2.0 | 1½"(40) | 9.0 | 160 | 164 x 164 x 350 | 3 x 1.5 x 5 | 5.1 | 48 |
| PW250A | 250 | 60 | 110 | 4.0 | 1½"(40) | 9.0 | 160 | 164 x 164 x 350 | 3 x 1.25 x 5 | 5.1 | 48 |
| PW250A | 250 | 60 | 220 | 2.0 | 1½"(40) | 9.0 | 160 | 164 x 164 x 350 | 3 x 1.25 x 5 | 5.1 | 48 |
| PW400A | 400 | 50 | 220~240 | 3.5 | 2"(50) | 10 | 260 | 183 x 183 x 382 | 3 x 1.5 x 5 | 7.9 | 50 |
| PW400A | 400 | 60 | 110 | 7.0 | 2"(50) | 10 | 260 | 183 x 183 x 382 | 3 x 1.25 x 5 | 7.9 | 50 |
| PW400A | 400 | 60 | 220 | 3.5 | 2"(50) | 10 | 260 | 183 x 183 x 382 | 3 x 1.25 x 5 | 7.9 | 50 |
| PW800A | 800 | 50 | 220~240 | 6.8 | 2"(50) | 14 | 440 | 193 x 193 x 412 | 3 x 1.5 x 5 | 10.2 | 50 |
| PW800A | 800 | 60 | 110 | 13.4 | 2"(50) | 14 | 440 | 193 x 193 x 412 | 3 x 2.0 x 5 | 10.2 | 50 |
| PW800A | 800 | 60 | 220 | 6.5 | 2"(50) | 14 | 440 | 193 x 193 x 412 | 3 x 2.0 x 5 | 10.2 | 50 |
해수 펌프
| 모델 | 전력 (W) | 주파수 (Hz) | 전압 (V) | 암페어 (A) | 토출구 (인치") | 최대양정 (H) | 최대유량 (L/min) | 외형 치수 L x W x H (mm) | Cable Wire C x mm² x m | N.W. (kg) | 최대 팔레트 수량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PW100AR | 100 | 50 | 220-240 | 1.0 | 1"(25) | 6.5 | 80 | 155 x 140 x 241 | 3 x 1.5 x 4 | 4.1 | 72 |
| PW100AR | 100 | 60 | 110 | 2.0 | 1"(25) | 6.5 | 80 | 155 x 140 x 241 | 3 x 0.75 x 4 | 4.1 | 72 |
| PW100AR | 100 | 60 | 220 | 1.0 | 1"(25) | 6.5 | 80 | 155 x 140 x 241 | 3 x 0.75 x 4 | 4.1 | 72 |
| PW400AR | 400 | 50 | 220-240 | 3.5 | 2"(50) | 10 | 260 | 183 x 183 x 382 | 3 x 1.5 x 5 | 7.9 | 50 |
| PW400AR | 400 | 60 | 110 | 7.0 | 2"(50) | 10 | 260 | 183 x 183 x 382 | 3 x 1.25 x 5 | 7.9 | 50 |
| PW400AR | 400 | 60 | 220 | 3.5 | 2"(50) | 10 | 260 | 183 x 183 x 382 | 3 x 1.25 x 5 | 7.9 | 50 |
| PW800AR | 800 | 50 | 220-240 | 6.8 | 2"(50) | 14 | 440 | 193 x 193 x 412 | 3 x 1.5 x 5 | 10.2 | 50 |
| PW800AR | 800 | 60 | 110 | 13.4 | 2"(50) | 14 | 440 | 193 x 193 x 412 | 3 x 2.0 x 5 | 10.2 | 50 |
| PW800AR | 800 | 60 | 220 | 6.5 | 2"(50) | 14 | 440 | 193 x 193 x 412 | 3 x 2.0 x 5 | 10.2 | 50 |
Pump with level regulator
| 모델 | 전력 (W) | 주파수 (Hz) | 전압 (V) | 암페어 (A) | 토출구 (인치") | 최대양정 (H) | 최대유량 (L/min) | 외형 치수 L x W x H (mm) | Cable Wire C x mm² x m | N.W. (kg) | 최대 팔레트 수량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PW100AC | 100 | 50 | 220-240 | 1.0 | 1"(25) | 6.5 | 80 | 227 x 140 x 243 | 3 x 1.5 x 4 | 4.6 | 48 |
| PW100ARC | 100 | 60 | 110 | 2.0 | 1"(25) | 6.5 | 80 | 227 x 140 x 243 | 3 x 0.75 x 4 | 4.6 | 48 |
| PW100ARC | 100 | 60 | 220 | 1.0 | 1"(25) | 6.5 | 80 | 227 x 140 x 243 | 3 x 0.75 x 4 | 4.6 | 48 |
Pump with float ball level switch
| 모델 | 전력 (W) | 주파수 (Hz) | 전압 (V) | 암페어 (A) | 토출구 (인치") | 최대양정 (H) | 최대유량 (L/min) | 외형 치수 L x W x H (mm) | Cable Wire C x mm² x m | N.W. (kg) | 최대 팔레트 수량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PW100AF | 100 | 50 | 220-240 | 1.0 | 1"(25) | 6.5 | 80 | 155 x 140 x 241 | 3 x 1.5 x 4 | 4.3 | 48 |
| PW100AF | 100 | 60 | 110 | 2.0 | 1"(25) | 6.5 | 80 | 155 x 140 x 241 | 3 x 0.75 x 4 | 4.3 | 48 |
| PW100AF | 100 | 60 | 220 | 1.0 | 1"(25) | 6.5 | 80 | 155 x 140 x 241 | 3 x 0.75 x 4 | 4.3 | 48 |
| PW250AF | 250 | 50 | 220-240 | 2.0 | 1½"(40) | 9.0 | 160 | 164 x 164 x 350 | 3 x 1.5 x 5 | 5.3 | 48 |
| PW250AF | 250 | 60 | 110 | 4.0 | 1½"(40) | 9.0 | 160 | 164 x 164 x 350 | 3 x 1.25 x 5 | 5.3 | 48 |
| PW250AF | 250 | 60 | 220 | 2.0 | 1½"(40) | 9.0 | 160 | 164 x 164 x 350 | 3 x 1.25 x 5 | 5.3 | 48 |
| PW400AF | 400 | 50 | 220-240 | 3.5 | 2"(50) | 10 | 260 | 183 x 183 x 382 | 3 x 1.5 x 5 | 8.1 | 50 |
| PW400AF | 400 | 60 | 110 | 7.0 | 2"(50) | 10 | 260 | 183 x 183 x 382 | 3 x 1.25 x 5 | 8.1 | 50 |
| PW400AF | 400 | 60 | 220 | 3.5 | 2"(50) | 10 | 260 | 183 x 183 x 382 | 3 x 1.25 x 5 | 8.1 | 50 |
Low Suction Pump (Drainage to 1mm from floor)
| 모델 | 전력 (W) | 주파수 (Hz) | 전압 (V) | 암페어 (A) | 토출구 (인치") | Nominal Set Head (H) | 최대유량 (L/min) | 외형 치수 L x W x H (mm) | Cable Wire C x mm² x m | N.W. (kg) | 최대 팔레트 수량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PW100AD | 100 | 50 | 220-240 | 1.0 | 1"(25) | 6.5 | 70 | 164 x 164 x 270 | 3 x 1.5 x 4 | 4.5 | 48 |
| PW100AD | 100 | 60 | 110 | 2.0 | 1"(25) | 6.5 | 80 | 164 x 164 x 270 | 3 x 0.75 x 4 | 4.5 | 48 |
| PW100AD | 100 | 60 | 220 | 1.0 | 1"(25) | 6.5 | 80 | 164 x 164 x 270 | 3 x 0.75 x 4 | 4.5 | 48 |
| PW250AD | 250 | 50 | 220-240 | 2.0 | 1½"(40) | 9.0 | 120 | 164 x 164 x 350 | 3 x 1.5 x 5 | 5.6 | 48 |
| PW250AD | 250 | 60 | 110 | 4.0 | 1½"(40) | 9.0 | 120 | 164 x 164 x 350 | 3 x 1.25 x 5 | 5.6 | 48 |
| PW250AD | 250 | 60 | 220 | 2.0 | 1½"(40) | 9.0 | 120 | 164 x 164 x 350 | 3 x 1.25 x 5 | 5.6 | 48 |
| PW400AD | 400 | 50 | 220-240 | 3.5 | 2"(50) | 10 | 130 | 183 x 183 x 384 | 3 x 1.5 x 5 | 8.4 | 50 |
| PW400AD | 400 | 60 | 110 | 7.0 | 2"(50) | 10 | 130 | 183 x 183 x 384 | 3 x 1.25 x 5 | 8.4 | 50 |
| PW400AD | 400 | 60 | 220 | 3.5 | 2"(50) | 10 | 130 | 183 x 183 x 384 | 3 x 1.25 x 5 | 8.4 | 50 |
외형도(Dimensions)