Walrus 왈러스
대만 시장 1위 펌프 브랜드

TPH Series
횡형 단단 & 다단 원심펌프 (Horizontal Single & Multistage Centrifugal Pump)
이미지 모델명 | TPH2T4K
TPH 시리즈는 수평 다단 원심 펌프로 연마제 없이 깨끗한 물/액체에 적합합니다. 압력 승압, 이송, 순환 및 기계와 같은 다용도로 사용됩니다.

건설업

농수산업

제조업

전기&신규 에너지

엔터테인먼트&레져산업

숙박&외식업

도소매업

급수&오염 관리

서비스산업







TPH2T, 50Hz
모델 | 전압사양 | 주파수 (Hz) | 상 (ø) | 전압 (V) | 소비 동력 (W) | 암페어 (A) |
---|---|---|---|---|---|---|
TPH2T2K | 51R | 50 | 단상 | 200~240 | 450 | 2.4 |
TPH2T2K | 53Q | 50 | 삼상 | 200~240/380-440 | 450 | 2.0/1.3 |
TPH2T3K | 51R | 50 | 단상 | 200~240 | 500 | 2.5 |
TPH2T3K | 53Q | 50 | 삼상 | 200~240/380-440 | 520 | 2.2/1.4 |
TPH2T4K | 51R | 50 | 단상 | 200~240 | 600 | 2.9 |
TPH2T4K | 53Q | 50 | 삼상 | 200~240/380-440 | 590 | 2.3/1.4 |
TPH2T5K | 51R | 50 | 단상 | 200~240 | 760 | 4.0 |
TPH2T5K | 53Q | 50 | 삼상 | 200~240/380-440 | 680 | 3.0/1.9 |
TPH2T6K | 51R | 50 | 단상 | 200~240 | 880 | 4.3 |
TPH2T5K | 53Q | 50 | 삼상 | 200~240/380-440 | 860 | 3.1/2.0 |
TPH2T, 50/60Hz
모델 | 전압사양 | 주파수 (Hz) | 상 (ø) | 전압 (V) | 소비동력 (W) | 암페어 (A) |
---|---|---|---|---|---|---|
TPH2T1K | A3Z | 50 | 삼상 | 200~255/380-440 | 340 | 1.6-2.8/1.0-1.5 |
TPH2T1K | A3Z | 60 | 삼상 | 200~255/380-480 | 370 | 1.5-1.9/1.0-1.3 |
TPH2T2K | A3Z | 50 | 삼상 | 200~255/380-440 | 450 | 1.9-2.8 / 1.2-1.5 |
TPH2T2K | A3Z | 60 | 삼상 | 200~255/380-480 | 560 | 2.1-2.2 / 1.5-1.5 |
TPH2T3K | A3Z | 50 | 삼상 | 200~255/380-440 | 530 | 2.0-2.8 / 1.3-1.6 |
TPH2T3K | A3Z | 60 | 삼상 | 200~255/380-480 | 750 | 2.6-2.5 / 1.6-1.6 |
TPH2T4K | A3Z | 50 | 삼상 | 200~255/380-440 | 620 | 2.2-2.9 / 1.4-1.7 |
TPH2T4K | A3Z | 60 | 삼상 | 200~255/380-480 | 910 | 3.0-2.9 / 1.7-1.7 |
TPH2T5K | A3Z | 50 | 삼상 | 200~255/380-440 | 700 | 2.4-3.0 / 1.4-1.6 |
TPH2T5K | A3Z | 60 | 삼상 | 200~255/380-480 | 1060 | 3.3-3.0 / 1.8-1.8 |
TPH2T6K | A3Z | 50 | 삼상 | 200~255/380-440 | 850 | 3.1-3.6 / 1.8-2.1 |
TPH2T6K | A3Z | 60 | 삼상 | 200~255/380-480 | 1290 | 4.0-3.6 / 2.4-2.4 |
TPH2T, 60Hz
모델 | 전압사양 | 주파수 (Hz) | 상 (ø) | 전압 (V) | 소비동력 (W) | 암페어 (A) |
---|---|---|---|---|---|---|
TPH2T1K | 61B | 60 | 단상 | 220 | 450 | 2.1 |
TPH2T2K | 61B | 60 | 단상 | 220 | 760 | 4.3 |
TPH2T3K | 61B | 60 | 단상 | 220 | 900 | 4.8 |
TPH2T4K | 61B | 60 | 단상 | 220 | 1030 | 5.3 |
TPH2T5K | 61B | 60 | 단상 | 220 | 1300 | 6.3 |
TPH2T6K | 61B | 60 | 단상 | 220 | 1500 | 7.0 |
TPH4T, 50Hz
모델 | 전압사양 | 주파수 (Hz) | 상 (ø) | 전압 (V) | 소비동력 (W) | 암페어 (A) |
---|---|---|---|---|---|---|
TPH4T2K | 51R | 50 | 단상 | 200-240 | 600 | 3.1-2.9 |
TPH4T2K | 53Q | 50 | 삼상 | 200-240 / 380-440 | 600 | 2.3 / 1.4 |
TPH4T3K | 51R | 50 | 단상 | 200-240 | 950 | 4.5 |
TPH4T3K | 53Q | 50 | 삼상 | 200-240 / 380-440 | 830 | 3.3 / 2.1 |
TPH4T4K | 51R | 50 | 단상 | 200-240 | 1200 | 5.7 |
TPH4T4K | 53Q | 50 | 삼상 | 200-240 / 380-440 | 1010 | 3.7 / 2.2 |
TPH4T5K | 51R | 50 | 단상 | 200-240 | 1370 | 6.9 |
TPH4T5K | 53Q | 50 | 삼상 | 200-240 / 380-440 | 1300 | 4.1 / 2.4 |
TPH4T6K | 51R | 50 | 단상 | 200-240 | 1470 | 7.7 |
TPH4T6K | 53Q | 50 | 삼상 | 200-240 / 380-440 | 1640 | 5.5 / 3.5 |
TPH4T, 50/60Hz
모델 | 전압사양 | 주파수 (Hz) | 상 (ø) | 전압 (V) | 소비동력 (W) | 암페어 (A) |
---|---|---|---|---|---|---|
TPH4T2K | A3Z | 50 | 삼상 | 200-255 / 380-440 | 650 | 2.2-2.9 / 1.4-1.7 |
TPH4T2K | A3Z | 60 | 삼상 | 200-255 / 380-480 | 960 | 3.0-2.7 / 1.7-1.7 |
TPH4T3K | A3Z | 50 | 삼상 | 200-255 / 380-440 | 850 | 3.1-3.6 / 1.8-2.1 |
TPH4T3K | A3Z | 60 | 삼상 | 200-255 / 380-480 | 1290 | 4.0-3.6 / 2.4-2.4 |
TPH4T4K | A3U | 50 | 삼상 | 200-240 / 380-415 | 1080 | 3.4-3.5 / 2.0-2.0 |
TPH4T4K | A3U | 60 | 삼상 | 200-240 / 380-440 | 1620 | 3.4-3.5 / 2.0-2.0 |
TPH4T5K | A3U | 50 | 삼상 | 200-240 / 380-415 | 1440 | 3.4-3.5 / 2.0-2.0 |
TPH4T5K | A3U | 60 | 삼상 | 200-240 / 380-440 | 2100 | 6.2-6.0 / 3.5-3.5 |
TPH4T6K | A3U | 50 | 삼상 | 200-240 / 380-415 | 1740 | 6.2-6.0 / 3.5-3.5 |
TPH4T6K | A3U | 60 | 삼상 | 200-240 / 380-440 | 2400 | 6.2-6.0 / 3.5-3.5 |
TPH4T, 60Hz
모델 | 전압사양 | 주파수 (Hz) | 상 (ø) | 전압 (V) | 소비동력 (W) | 암페어 (A) |
---|---|---|---|---|---|---|
TPH4T2K | 61B | 60 | 단상 | 220 | 1030 | 5.3 |
TPH4T3K | 61B | 60 | 단상 | 220 | 1500 | 7.0 |
TPH4T4K | 61B | 60 | 단상 | 220 | 1760 | 8.6 |
TPH4T5K | 61B | 60 | 단상 | 220 | 2100 | 10.0 |
TPH4T6K | 61B | 60 | 단상 | 220 | 2600 | 12.0 |
TPH8T, 50Hz
모델 | 전압사양 | 주파수 (Hz) | 상 (ø) | 전압 (V) | 소비동력 (W) | 암페어 (A) |
---|---|---|---|---|---|---|
TPH8T2K | 51R | 50 | 단상 | 200-240 | 900 | 4.3 |
TPH8T2K | 53Q | 50 | 삼상 | 200-240 / 380-440 | 810 | 3.0 / 1.9 |
TPH8T3K | 51R | 50 | 단상 | 200-240 | 1300 | 6.3 |
TPH8T3K | 53Q | 50 | 삼상 | 200-240 / 380-440 | 1110 | 3.3 / 2.1 |
TPH8T4K | 51R | 50 | 단상 | 200-240 | 1520 | 7.6 |
TPH8T4K | 53Q | 50 | 삼상 | 200-240 / 380-440 | 1600 | 5.6 / 3.5 |
TPH8T5K | 53Q | 50 | 삼상 | 200-240 / 380-440 | 2000 | 6.0 / 3.6 |
TPH8T6K | 53Q | 50 | 삼상 | 200-240 / 380-440 | 2230 | 6.7 / 3.9 |
TPH8T, 50/60Hz
모델 | 전압사양 | 주파수 (Hz) | 상 (ø) | 전압 (V) | 소비동력 (W) | 암페어 (A) |
---|---|---|---|---|---|---|
TPH8T2K | A3Z | 50 | 삼상 | 200-255 / 380-440 | 850 | 3.1-3.6 / 1.8-2.1 |
TPH8T2K | A3Z | 60 | 삼상 | 200-255 / 380-480 | 1290 | 4.0-3.6 / 2.4-2.4 |
TPH8T2.5K | A3U | 50 | 삼상 | 200-240 / 380-415 | 980 | 4.0-3.6 / 2.4-2.4 |
TPH8T2.5K | A3U | 60 | 삼상 | 200-240 / 380-440 | 1460 | 4.4-4.1 / 2.4-2.4 |
TPH8T3K | A3U | 50 | 삼상 | 200-240 / 380-415 | 1400 | 4.9-6.8 / 3.0-3.8 |
TPH8T3K | A3U | 60 | 삼상 | 200-240 / 380-440 | 2100 | 6.2-6.0 / 3.5-3.5 |
TPH8T4K | A3U | 50 | 삼상 | 200-240 / 380-415 | 1780 | 5.5-8.7 / 3.8-4.9 |
TPH8T4K | A3U | 60 | 삼상 | 200-240 / 380-440 | 2460 | 7.9-7.2 / 4.4-4.4 |
TPH8T5K | A3U | 50 | 삼상 | 200-240 / 380-415 | 2000 | 5.9-8.5 / 3.8-5.0 |
TPH8T5K | A3U | 60 | 삼상 | 200-240 / 380-440 | 2700 | 8.1-7.8 / 4.6-4.6 |
TPH8T, 60Hz
모델 | 전압사양 | 주파수 (Hz) | 상 (ø) | 전압 (V) | 소비동력 (W) | 암페어 (A) |
---|---|---|---|---|---|---|
TPH8T2K | 61B | 60 | 단상 | 220 | 1500 | 7.0 |
TPH8T2.5K | 61B | 60 | 단상 | 220 | 1720 | 8.7 |
TPH8T3K | 61B | 60 | 단상 | 220 | 1970 | 10.0 |
TPH12T, 50Hz
모델 | 전압사양 | 주파수 (Hz) | 상 (ø) | 전압 (V) | 소비동력 (W) | 암페어 (A) |
---|---|---|---|---|---|---|
TPH12T2K | 51R | 50 | 단상 | 200-240 | 1380 | 6.5 |
TPH12T2K | 53Q | 50 | 삼상 | 200-240 / 380-440 | 1140 | 3.6 / 2.1 |
TPH12T3K | 51R | 50 | 단상 | 200-240 | 1700 | 7.9 |
TPH12T3K | 53Q | 50 | 삼상 | 200-240 / 380-440 | 1580 | 5.8 / 3.6 |
TPH12T4K | 53Q | 50 | 삼상 | 200-240 / 380-440 | 2500 | 7.1 / 4.1 |
TPH12T5K | 53Q | 50 | 삼상 | 200-240 / 380-440 | 3050 | 10.8 / 6.8 |
TPH12T6K | 53Q | 50 | 삼상 | 200-240 / 380-440 | 3700 | 11.3 / 7.0 |
TPH12T, 50/60Hz
모델 | 전압사양 | 주파수 (Hz) | 상 (ø) | 전압 (V) | 소비동력 (W) | 암페어 (A) |
---|---|---|---|---|---|---|
TPH12T1K | A3Z | 50 | 삼상 | 200-255 / 380-440 | 600 | 2.2-2.9 / 1.4-1.7 |
TPH12T1K | A3Z | 60 | 삼상 | 200-255 / 380-440 | 800 | 2.6-2.6 / 1.7-1.7 |
TPH12T2K | A3U | 50 | 삼상 | 200-240 / 380-415 | 1500 | 4.9-6.8 / 3.0-3.8 |
TPH12T2K | A3U | 60 | 삼상 | 200-240 / 380-440 | 2200 | 6.2-6.0 / 3.5-3.5 |
TPH12T3K | A3U | 50 | 삼상 | 200-240 / 380-415 | 2000 | 6.2-8.8 / 3.9-5.0 |
TPH12T3K | A3U | 60 | 삼상 | 200-240 / 380-440 | 2900 | 8.8-8.0 / 4.9-4.9 |
TPH12T4K | A3U | 50 | 삼상 | 200-240 / 380-415 | 2900 | 9.0-13.1 / 5.8-7.9 |
TPH12T4K | A3U | 60 | 삼상 | 200-240 / 380-440 | 4100 | 12.4-11.2 / 6.7-6.7 |
TPH12T, 60Hz
모델 | 전압사양 | 주파수 (Hz) | 상 (ø) | 전압 (V) | 소비동력 (W) | 암페어 (A) |
---|---|---|---|---|---|---|
TPH12T1K | 61B | 60 | 단상 | 220 | 1030 | 5.3 |
TPH12T2K | 61B | 60 | 단상 | 220 | 2200 | 11.2 |
TPH25T, 50Hz
모델 | 전압사양 | 주파수 (Hz) | 상 (ø) | 전압 (V) | 소비동력 (W) | 암페어 (A) |
---|---|---|---|---|---|---|
TPH25T2KF | 53Q | 50 | 삼상 | 200-240 / 380-440 | 4000 | 12.0 / 6.5 |
TPH25T3KF | 53Q | 50 | 삼상 | 200-240 / 380-440 | 4800 | 15.6 / 10.0 |
TPH25T4KF | 53Q | 50 | 삼상 | 200-240 / 380-440 | 5700 | 18.0 / 11.3 |
TPH25T5KF | 53Q | 50 | 삼상 | 200-240 / 380-440 | 7800 | 24.1 / 13.9 |
TPH25T, 60Hz
모델 | 전압사양 | 주파수 (Hz) | 상 (ø) | 전압 (V) | 소비동력 (W) | 암페어 (A) |
---|---|---|---|---|---|---|
TPH25T2KF | 63Z | 60 | 삼상 | 200-255 / 380-480 | 4000 | 12.9-10.5 / 7.3-5.8 |
TPH25T3KF | 63Z | 60 | 삼상 | 200-255 / 380-480 | 5100 | 15.6-13.1 / 8.7-8.2 |
TPH25T4KF | 63Z | 60 | 삼상 | 200-255 / 380-480 | 7200 | 21.2-20.5 / 12.3-12.5 |
TPH25T5KF | 63Z | 60 | 삼상 | 200-255 / 380-480 | 8000 | 25.6-22.4 / 13.7-13.2 |
TPH25T6KF | 63Z | 60 | 삼상 | 200-255 / 380-480 | 10200 | 31.2-27.5 / 17.5-15.8 |
외형 치수(mm)
- TPH2T

모델 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | N.W.(kg) | 최대 팔레트 수량 |
---|---|---|---|---|---|---|
TPH2T1K | 306 | 63 | 74 | 99 | 11.7 | 36pcs |
TPH2T2K | 306 | 63 | 74 | 99 | 11.8 | 36pcs |
TPH2T3K | 324 | 81 | 92 | 117 | 11.9 | 36pcs |
TPH2T4K | 342 | 99 | 110 | 135 | 12.0 | 36pcs |
TPH2T5K | 400 | 117 | 128 | 153 | 13.5 | 30pcs |
TPH2T6K | 418 | 135 | 146 | 171 | 13.6 | 30pcs |
- TPH4T

모델 | 주파수(Hz) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | N.W.(kg) | 최대 팔레트 수량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TPH4T2K | 50/60 | 315 | 77 | 83 | 108 | 11.7 | 36pcs |
TPH4T3K | 50/60 | 382 | 99 | 110 | 135 | 13.3 | 30pcs |
TPH4T4K | 50/60 | 409 | 126 | 137 | 162 | 14.1 | 30pcs |
TPH4T5K | 50/60 | 436 | 153 | 164 | 189 | 14.1 | 30pcs |
TPH4T6K | 50 | 463 | 180 | 191 | 216 | 15.1 | 30pcs |
TPH4T6K | 60 | 494 | 180 | 191 | 216 | 16.1 | 24pcs |
- TPH8T

모델 | 주파수(Hz) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | N.W.(kg) | 최대 팔레트 수량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TPH8T2K | 50/60 | 376.5 | 77 | 88 | 75 | 18.8 | 24pcs |
TPH8T2.5K | 60 | 408.5 | 109 | 120 | 107 | 19.5 | 24pcs |
TPH8T3K | 50/60 | 408.5 | 109 | 120 | 107 | 22.2 | 24pcs |
TPH8T4K | 50 | 408.5 | 109 | 120 | 107 | 22.2 | 24pcs |
TPH8T4K | 60 | 435.5 | 109 | 120 | 107 | 25.4 | 24pcs |
TPH8T5K | 50/60 | 469.5 | 143 | 154 | 141 | 25.5 | 24pcs |
TPH8T6K | 50 | 469.5 | 143 | 154 | 141 | 25.5 | 24pcs |
- TPH12T

모델 | 주파수(Hz) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | N.W.(kg) | 최대 팔레트 수량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TPH12T1K | 50/60 | 336.5 | 77 | 88 | 75 | 17.6 | 24pcs |
TPH12T2K | 50/60 | 376.5 | 77 | 88 | 75 | 20.0 | 24pcs |
TPH12T3K | 50 | 408.5 | 109 | 120 | 107 | 22.2 | 24pcs |
TPH12T3K | 60 | 435.5 | 109 | 120 | 107 | 25.4 | 24pcs |
TPH12T4K | 50/60 | 435.5 | 109 | 120 | 107 | 28.0 | 24pcs |
TPH12T5K | 50 | 469.5 | 143 | 154 | 141 | 29.2 | 24pcs |
TPH12T6K | 50 | 469.5 | 143 | 154 | 141 | 29.2 | 24pcs |
- TPH25T, 50Hz

모델 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | N.W.(kg) |
---|---|---|---|---|---|
TPH25T2KF | 596 | 216.5 | 256.5 | 178 | 53.0 |
TPH25T3KF | 656 | 276.5 | 316.5 | 238 | 58.8 |
TPH25T4KF | 656 | 276.5 | 316.5 | 238 | 59.0 |
TPH25T5KF | 766 | 276.5 | 376.5 | 298 | 71.0 |
- TPH25T, 60Hz

모델 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | N.W.(kg) |
---|---|---|---|---|---|
TPH25T2KF | 536 | 156.5 | 196.5 | 118 | 51.0 |
TPH25T3KF | 596 | 216.5 | 256.5 | 178 | 56.8 |
TPH25T4KF | 596 | 216.5 | 256.5 | 178 | 57.0 |
TPH25T5KF | 706 | 276.5 | 316.5 | 238 | 68.8 |
TPH25T6KF | 706 | 276.5 | 316.5 | 238 | 69.0 |