Walrus 왈루스

대만 시장 1위 펌프 브랜드

TPRK Series

침수형 펌프 (Immersible Pump)

이미지 모델명 | TPRK1T19-19

TPRK 시리즈는 침수형 펌프로, 특히 공작기계용으로 설계되어 물, 냉각제, 경질유 및 기타 깨끗하고 위험하지 않은 물질을 운반할 수 있습니다.
산업순환시스템, 세척/청소시스템, 여과시스템에 적합합니다.

건설업
농수산업
제조업
전기&신규 에너지
엔터테인먼트&레져산업
숙박&외식업
도소매업
급수&오염 관리
서비스산업
TPRK1T 50Hz
모델출력
(kW)
주파수
(Hz)

(ø)
전압
(V)
암페어
(A)
TPRK1T 25-251.550삼상198-242 / 342-4186.2-5.1 / 3.6-2.9
TPRK1T 26-261.550삼상198-242 / 342-4186.2-5.1 / 3.6-2.9
TPRK1T 27-271.550삼상198-242 / 342-4186.2-5.1 / 3.6-2.9
TPRK1T 30-301.550삼상198-242 / 342-4186.2-5.1 / 3.6-2.9
TPRK1T 33-332.250삼상198-242 / 342-4188.9-7.3 / 5.1-4.2
TPRK1T 36-362.250삼상198-242 / 342-4188.9-7.3 / 5.1-4.2
TPRK1T 60Hz
모델출력
(kW)
주파수
(Hz)

(ø)
전압
(V)
암페어
(A)
TPRK1T 15-151.560삼상198-242 / 342-4186.2-5.1 / 3.6-2.9
TPRK1T 17-171.560삼상198-242 / 342-4186.2-5.1 / 3.6-2.9
TPRK1T 19-192.260삼상198-242 / 342-4188.9-7.3 / 5.1-4.2
TPRK1T 21-212.260삼상198-242 / 342-4188.9-7.3 / 5.1-4.2
TPRK1T 22-222.260삼상198-242 / 342-4188.9-7.3 / 5.1-4.2
TPRK1T 23-232.260삼상198-242 / 342-4188.9-7.3 / 5.1-4.2
TPRK1T 25-252.260삼상198-242 / 342-4188.9-7.3 / 5.1-4.2
TPRK1T 26-26360삼상198-242 / 342-41811.4-9.3 / 6.6-5.4
TPRK1T 27-27360삼상198-242 / 342-41811.4-9.3 / 6.6-5.4
TPRK3T 50Hz
모델출력
(kW)
주파수
(Hz)

(ø)
전압
(V)
암페어
(A)
TPRK3T 17-171.550삼상198-242 / 342-4186.2-5.1 / 3.6-2.9
TPRK3T 19-191.550삼상198-242 / 342-4186.2-5.1 / 3.6-2.9
TPRK3T 21-212.250삼상198-242 / 342-4188.9-7.3 / 5.1-4.2
TPRK3T 22-222.250삼상198-242 / 342-4188.9-7.3 / 5.1-4.2
TPRK3T 23-232.250삼상198-242 / 342-4188.9-7.3 / 5.1-4.2
TPRK3T 25-252.250삼상198-242 / 342-4188.9-7.3 / 5.1-4.2
TPRK3T 26-262.250삼상198-242 / 342-4188.9-7.3 / 5.1-4.2
TPRK3T 27-272.250삼상198-242 / 342-4188.9-7.3 / 5.1-4.2
TPRK3T 30-30350삼상198-242 / 342-41811.4-9.3 / 6.6-5.4
TPRK3T 33-33350삼상198-242 / 342-41811.4-9.3 / 6.6-5.4
TPRK3T 36-36350삼상198-242 / 342-41811.4-9.3 / 6.6-5.4
TPRK3T 60Hz
모델출력
(kW)
주파수
(Hz)

(ø)
전압
(V)
암페어
(A)
TPRK3T 9 - 91.560삼상198-242 / 342-4186.2-5.1 / 3.6-2.9
TPRK3T 10-101.560삼상198-242 / 342-4186.2-5.1 / 3.6-2.9
TPRK3T 11-111.560삼상198-242 / 342-4186.2-5.1 / 3.6-2.9
TPRK3T 12-122.260삼상198-242 / 342-4188.9-7.3 / 5.1-4.2
TPRK3T 13-132.260삼상198-242 / 342-4188.9-7.3 / 5.1-4.2
TPRK3T 15-152.260삼상198-242 / 342-4188.9-7.3 / 5.1-4.2
TPRK3T 17-172.260삼상198-242 / 342-4188.9-7.3 / 5.1-4.2
TPRK3T 19-19360삼상198-242 / 342-41811.4-9.3 / 6.6-5.4
TPRK3T 21-21360삼상198-242 / 342-41811.4-9.3 / 6.6-5.4
TPRK3T 22-22360삼상198-242 / 342-41811.4-9.3 / 6.6-5.4
TPRK3T 23-23360삼상198-242 / 342-41811.4-9.3 / 6.6-5.4
TPRK3T 25-25460삼상198-242 / 342-41816.6-13.6 / 9.6-7.9
TPRK3T 26-26460삼상198-242 / 342-41816.6-13.6 / 9.6-7.9
TPRK5T 50Hz
모델출력
(kW)
주파수
(Hz)

(ø)
전압
(V)
암페어
(A)
TPRK5T 9 - 91.550삼상198-242 / 342-4186.2-5.1 / 3.6-2.9
TPRK5T 10-101.550삼상198-242 / 342-4186.2-5.1 / 3.6-2.9
TPRK5T 12-122.250삼상198-242 / 342-4188.9-7.3 / 5.1-4.2
TPRK5T 14-142.250삼상198-242 / 342-4188.9-7.3 / 5.1-4.2
TPRK5T 16-162.250삼상198-242 / 342-4188.9-7.3 / 5.1-4.2
TPRK5T 17-17350삼상198-242 / 342-41811.4-9.3 / 6.6-5.4
TPRK5T 18-18350삼상198-242 / 342-41811.4-9.3 / 6.6-5.4
TPRK5T 19-19350삼상198-242 / 342-41811.4-9.3 / 6.6-5.4
TPRK5T 20-20350삼상198-242 / 342-41811.4-9.3 / 6.6-5.4
TPRK5T 21-21350삼상198-242 / 342-41811.4-9.3 / 6.6-5.4
TPRK5T 22-22450삼상198-242 / 342-41816.6-13.6 / 9.6-7.9
TPRK5T 24-24450삼상198-242 / 342-41816.6-13.6 / 9.6-7.9
TPRK5T 26-26450삼상198-242 / 342-41816.6-13.6 / 9.6-7.9
TPRK5T 29-29450삼상198-242 / 342-41816.6-13.6 / 9.6-7.9
TPRK5T 32-325.550삼상198-242 / 342-41821-17.3 / 12.2-10
TPRK5T 60Hz
모델출력
(kW)
주파수
(Hz)

(ø)
전압
(V)
암페어
(A)
TPRK5T 5 - 51.560삼상198-242 / 342-4186.2-5.1 / 3.6-2.9
TPRK5T 6 - 62.260삼상198-242 / 342-4188.9-7.3 / 5.1-4.2
TPRK5T 7 - 72.260삼상198-242 / 342-4188.9-7.3 / 5.1-4.2
TPRK5T 8 - 82.260삼상198-242 / 342-4188.9-7.3 / 5.1-4.2
TPRK5T 10-10360삼상198-242 / 342-41811.4-9.3 / 6.6-5.4
TPRK5T 12-12360삼상198-242 / 342-41811.4-9.3 / 6.6-5.4
TPRK5T 14-14460삼상198-242 / 342-41816.6-13.6 / 9.6-7.9
TPRK5T 16-16460삼상198-242 / 342-41816.6-13.6 / 9.6-7.9
TPRK5T 18-185.560삼상198-242 / 342-41821-17.3 / 12.2-10
TPRK5T 19-195.560삼상198-242 / 342-41821-17.3 / 12.2-10
TPRK5T 20-205.560삼상198-242 / 342-41821-17.3 / 12.2-10
TPRK5T 22-225.560삼상198-242 / 342-41821-17.3 / 12.2-10
TPRK5T 24-247.560삼상198-242 / 342-41828-23 / 16-13
외형 치수(mm)
  • TPRK1T
TPRK1T 50Hz
모델A(mm)B(mm)C(mm)D(mm)E(mm)N.W.
(kg)
최대 팔레트
수량
TPRK1T 25-2595157637517514228.76pcs
TPRK1T 26-26969594375175142296pcs
TPRK1T 27-2798761237517514229.36pcs
TPRK1T 30-301041666375175142306pcs
TPRK1T 33-33109572037517514230.86pcs
TPRK1T 36-36114977437517514231.66pcs
TPRK1T 60Hz
모델A(mm)B(mm)C(mm)D(mm)E(mm)N.W.
(kg)
최대 팔레트
수량
TPRK1T 15-1577139637517514226.16pcs
TPRK1T 17-1780743237517514226.66pcs
TPRK1T 19-1984346837517514227.26pcs
TPRK1T 21-2187950437517514227.76pcs
TPRK1T 22-22897522375175142286pcs
TPRK1T 23-2391554037517514228.26pcs
TPRK1T 25-2595157637517514228.76pcs
TPRK1T 26-26103259443821917344.46pcs
TPRK1T 27-27105061243821917344.76pcs
  • TPRK3T
TPRK3T 50Hz
모델A(mm)B(mm)C(mm)D(mm)E(mm)N.W.
(kg)
최대 팔레트
수량
TPRK3T 17-1780743237517514226.66pcs
TPRK3T 19-1984346837517514227.26pcs
TPRK3T 21-2187950437517514227.76pcs
TPRK3T 22-2289752237517514228.06pcs
TPRK3T 23-2391554037517514228.26pcs
TPRK3T 25-2595157637517514228.76pcs
TPRK3T 26-26969594375175142296pcs
TPRK3T 27-2798761237517514229.36pcs
TPRK3T 30-30110466643821917344.76pcs
TPRK3T 33-33115872043821917345.46pcs
TPRK3T 36-36121277443821917346.36pcs
TPRK3T 60Hz
모델A(mm)B(mm)C(mm)D(mm)E(mm)N.W.
(kg)
최대 팔레트
수량
TPRK3T 9-966328837517514224.66pcs
TPRK3T 10-1068130637517514224.86pcs
TPRK3T 11-1169932437517514225.16pcs
TPRK3T 12-1271734237517514225.36pcs
TPRK3T 13-1373536037517514226.66pcs
TPRK3T 15-1577139637517514226.16pcs
TPRK3T 17-1780743237517514226.66pcs
TPRK3T 19-1990646843821917342.76pcs
TPRK3T 21-2194250443821917343.26pcs
TPRK3T 22-2296052243821917343.46pcs
TPRK3T 23-2397854043821917343.76pcs
TPRK3T 25-25101457643821917347.26pcs
TPRK3T 26-26103259443821917347.56pcs
  • TPRK5T
TPRK5T 50Hz
모델A(mm)B(mm)C(mm)D(mm)E(mm)N.W.
(kg)
최대 팔레트
수량
TPRK5T 9-9735360375175142266pcs
TPRK5T 10-1076238737517514226.46pcs
TPRK5T 12-1281644137517514227.16pcs
TPRK5T 14-1487049537517514227.86pcs
TPRK5T 16-1692454937517514228.56pcs
TPRK5T 17-17101457643821917344.36pcs
TPRK5T 18-18104160343821917344.66pcs
TPRK5T 19-191068630438219173456pcs
TPRK5T 20-20109565743821917345.76pcs
TPRK5T 21-21112268443821917346.16pcs
TPRK5T 22-22114971143821917348.46pcs
TPRK5T 24-24120376543821917349.16pcs
TPRK5T 26-26125781943821917349.86pcs
TPRK5T 29-29133890043821917350.9-
TPRK5T 32-32149798151626820178.7-
TPRK5T 60Hz
모델A(mm)B(mm)C(mm)D(mm)E(mm)N.W.
(kg)
최대 팔레트
수량
TPRK5T 5-562725237517514224.66pcs
TPRK5T 6-6654279375175142256pcs
TPRK5T 7-768130637517514225.36pcs
TPRK5T 8-870833337517514225.76pcs
TPRK5T 10-1082538743821917341.16pcs
TPRK5T 12-1287944143821917341.86pcs
TPRK5T 14-1493349543821917344.56pcs
TPRK5T 16-1698754943821917345.26pcs
TPRK5T 18-18111960351626820145.9-
TPRK5T 19-19114663051626820173.8-
TPRK5T 20-20117365751626820174.2-
TPRK5T 22-22122771151626820174.9-
TPRK5T 24-24128176551626820180.6-
위로 스크롤