Walrus 왈러스
대만 시장 1위 펌프 브랜드
TPK Series
침수형 펌프 (Immersible Pump)
이미지 모델명 | TPK2T11-8
TPK 시리즈는 침수형펌프이며 공업용으로, 특히 공작기계용으로 설계되어 물, 냉각제, 경질유 및 기타 깨끗하고 위험하지 않은 유체 운반이 가능합니다.
건설업
농수산업
제조업
전기&신규 에너지
엔터테인먼트&레져산업
숙박&외식업
도소매업
급수&오염 관리
서비스산업
TPK2T
모델 | 전압사양 | 주파수 (Hz) | 상 (ø) | 전압 (V) | 소비동력 (W) | 암페어 (A) |
---|---|---|---|---|---|---|
TPK2T5-1B | A3Z | 50 | 삼상 | 200-255 / 380-440 | 220 | 0.9 / 0.6 |
TPK2T5-1B | A3Z | 60 | 삼상 | 200-255 / 380-480 | 280 | 0.9 / 0.6 |
TPK2T3-3B | A3Z | 50 | 삼상 | 200-255 / 380-440 | 280 | 0.9 / 0.7 |
TPK2T3-3B | A3Z | 60 | 삼상 | 200-255 / 380-480 | 370 | 1.1 / 0.6 |
TPK2T5-5 | A3Z | 50 | 삼상 | 200-255 / 380-440 | 450 | 2.6 / 1.5 |
TPK2T5-5 | A3Z | 60 | 삼상 | 200-255 / 380-480 | 600 | 2.2 / 1.5 |
TPK2T8-8 | A3Z | 50 | 삼상 | 200-255 / 380-440 | 580 | 2.9 / 1.7 |
TPK2T8-8 | A3Z | 60 | 삼상 | 200-255 / 380-480 | 820 | 2.7 / 1.6 |
TPK2T11-11 | A3Z | 50 | 삼상 | 200-255 / 380-440 | 700 | 3.2 / 1.8 |
TPK2T11-11 | A3Z | 60 | 삼상 | 200-255 / 380-480 | 1050 | 3.5 / 1.9 |
TPK2T12-12 | A3Z | 50 | 삼상 | 200-255 / 380-440 | 780 | 3.5 / 1.9 |
TPK2T12-12 | A3Z | 60 | 삼상 | 200-255 / 380-480 | 1160 | 3.6 / 2.0 |
TPK2T15-15 | A3U | 50 | 삼상 | 200-240 / 380-415 | 850 | 3.0 / 1.8 |
TPK2T15-15 | A3U | 60 | 삼상 | 200-240 / 380-440 | 1300 | 4.1 / 2.3 |
TPK2T17-17 | A3U | 50 | 삼상 | 200-240 / 380-415 | 950 | 3.6 / 2.1 |
TPK2T17-17 | A3U | 60 | 삼상 | 200-240 / 380-440 | 1450 | 5.0 / 2.7 |
TPK4T
모델 | 전압사양 | 주파수 (Hz) | 상 (ø) | 전압 (V) | 소비동력 (W) | 암페어 (A) |
---|---|---|---|---|---|---|
TPK4T3-1B | A3Z | 50 | 삼상 | 200-255 / 380-440 | 250 | 1.0 / 0.6 |
TPK4T3-1B | A3Z | 60 | 삼상 | 200-255 / 380-480 | 300 | 1.0 / 0.6 |
TPK4T3-3B | A3Z | 50 | 삼상 | 200-255 / 380-440 | 430 | 2.8 / 1.4 |
TPK4T3-3B | A3Z | 60 | 삼상 | 200-255 / 380-480 | 550 | 2.2 / 1.2 |
TPK4T5-5 | A3Z | 50 | 삼상 | 200-255 / 380-440 | 580 | 2.9 / 1.7 |
TPK4T5-5 | A3Z | 60 | 삼상 | 200-255 / 380-480 | 900 | 2.7 / 1.6 |
TPK4T7-7 | A3Z | 50 | 삼상 | 200-255 / 380-440 | 680 | 3.2 / 1.8 |
TPK4T7-7 | A3Z | 60 | 삼상 | 200-255 / 380-480 | 1000 | 3.4 / 1.9 |
TPK4T8-8 | A3Z | 50 | 삼상 | 200-255 / 380-440 | 750 | 3.5 / 1.9 |
TPK4T8-8 | A3Z | 60 | 삼상 | 200-255 / 380-480 | 1160 | 3.6 / 2.0 |
TPK4T10-10 | A3Z | 50 | 삼상 | 200-255 / 380-440 | 900 | 4.7 / 2.6 |
TPK4T10-10 | A3Z | 60 | 삼상 | 200-255 / 380-480 | 1420 | 4.7 / 2.6 |
TPK4T11-11 | A3U | 50 | 삼상 | 200-240 / 380-415 | 950 | 3.6 / 2.1 |
TPK4T11-11 | A3U | 60 | 삼상 | 200-240 / 380-440 | 1450 | 5.0 / 2.7 |
TPK4T12-12 | A3U | 50 | 삼상 | 200-240 / 380-415 | 1050 | 3.9 / 2.3 |
TPK4T12-12 | A3U | 60 | 삼상 | 200-240 / 380-440 | 1580 | 5.3 / 2.9 |
TPK4T15-15 | 53Q | 50 | 삼상 | 200-240 / 380-440 | 1300 | 4.4 / 2.8 |
외형 치수(mm)
- TPK2T
모델 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | N.W.(kg) | 최대 팔레트 수량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TPK2T5-1B | 447 | 221 | 226 | 123 | 101 | 8.7 | 30pcs |
TPK2T3-3B | 405 | 179 | 226 | 123 | 101 | 8.7 | 30pcs |
TPK2T5-3B | 447 | 221 | 226 | 123 | 101 | 8.9 | 30pcs |
TPK2T8-3B | 510 | 284 | 226 | 123 | 101 | 9.2 | 24pcs |
TPK2T11-3B | 573 | 347 | 226 | 123 | 101 | 9.6 | 24pcs |
TPK2T5-5 | 491 | 221 | 270 | 144.5 | 111 | 12.1 | 30pcs |
TPK2T8-5 | 554 | 284 | 270 | 144.5 | 111 | 12.4 | 24pcs |
TPK2T10-5 | 596 | 326 | 270 | 144.5 | 111 | 12.6 | 24pcs |
TPK2T11-5 | 617 | 347 | 270 | 144.5 | 111 | 12.7 | 18pcs |
TPK2T15-5 | 701 | 431 | 270 | 144.5 | 111 | 13.0 | 18pcs |
TPK2T8-8 | 554 | 284 | 270 | 144.5 | 111 | 12.7 | 24pcs |
TPK2T11-8 | 617 | 347 | 270 | 144.5 | 111 | 13.0 | 18pcs |
TPK2T11-11 | 657 | 347 | 310 | 144.5 | 111 | 14.3 | 18pcs |
TPK2T15-12 | 741 | 431 | 310 | 144.5 | 111 | 14.5 | 18pcs |
TPK2T15-15 | 741 | 431 | 310 | 144.5 | 111 | 15.0 | 18pcs |
TPK2T19-15 | 825 | 515 | 310 | 144.5 | 111 | 15.4 | 18pcs |
TPK2T19-17 | 825 | 515 | 310 | 144.5 | 111 | 15.8 | 18pcs |
- TPHK4T
모델 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | N.W.(kg) | 최대 팔레트 수량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TPK4T3-1B | 405 | 179 | 226 | 123 | 101 | 8.4 | 30pcs |
TPK4T5-1B | 447 | 221 | 226 | 123 | 101 | 8.7 | 30pcs |
TPK4T3-3B | 449 | 179 | 270 | 144.5 | 111 | 11.8 | 30pcs |
TPK4T5-3 | 491 | 221 | 270 | 144.5 | 111 | 12.0 | 30pcs |
TPK4T8-3 | 554 | 284 | 270 | 144.5 | 111 | 12.3 | 24pcs |
TPK4T19-3 | 785 | 515 | 270 | 144.5 | 111 | 13.4 | 18pcs |
TPK4T5-5 | 491 | 221 | 270 | 144.5 | 111 | 12.1 | 30pcs |
TPK4T8-5 | 554 | 284 | 270 | 144.5 | 111 | 12.4 | 24pcs |
TPK4T11-5 | 617 | 347 | 270 | 144.5 | 111 | 12.7 | 18pcs |
TPK4T15-5 | 701 | 431 | 270 | 144.5 | 111 | 13.0 | 18pcs |
TPK4T19-5 | 785 | 515 | 270 | 144.5 | 111 | 13.3 | 18pcs |
TPK4T19-7 | 825 | 515 | 310 | 144.5 | 111 | 14.8 | 18pcs |
TPK4T8-8 | 594 | 284 | 310 | 144.5 | 111 | 13.8 | 24pcs |
TPK4T11-8 | 657 | 347 | 310 | 144.5 | 111 | 14.1 | 18pcs |
TPK4T15-8 | 741 | 431 | 310 | 144.5 | 111 | 14.4 | 18pcs |
TPK4T19-8 | 825 | 515 | 310 | 144.5 | 111 | 14.8 | 18pcs |
TPK4T11-10 | 657 | 347 | 310 | 144.5 | 111 | 14.2 | 18pcs |
TPK4T15-10 | 741 | 431 | 310 | 144.5 | 111 | 14.5 | 18pcs |
TPK4T19-10 | 825 | 515 | 310 | 144.5 | 111 | 14.9 | 18pcs |
TPK4T11-11 | 657 | 347 | 310 | 144.5 | 111 | 14.3 | 18pcs |
TPK4T15-12 | 741 | 431 | 310 | 144.5 | 111 | 14.6 | 18pcs |
TPK4T19-12 | 825 | 515 | 310 | 144.5 | 111 | 14.8 | 18pcs |
TPK4T15-15 | 741 | 431 | 310 | 144.5 | 111 | 15.0 | 18pcs |
TPK4T19-15 | 825 | 515 | 310 | 144.5 | 111 | 15.4 | 18pcs |