Walrus 왈러스
대만 시장 1위 펌프 브랜드
TPHK Series
침수형 펌프 (Immersible Pump)
이미지 모델명 | TPHK2T4-4
TPHK 시리즈는 입형 다단 원심 펌프로, 특히 공작기계용으로 설계되어 물, 냉각수, 경질유 및 기타 깨끗하고 위험하지 않은 유체를 운반합니다
건설업
농수산업
제조업
전기&신규 에너지
엔터테인먼트&레져산업
숙박&외식업
도소매업
급수&오염 관리
서비스산업
TPHK2T
모델 | 전압코드 | 주파수 (Hz) | 상 (ø) | 전압 (V) | 소비동력 (W) | 암페어 (A) |
---|---|---|---|---|---|---|
TPHK2T3-1 | A3Z | 50 | 삼상 | 200-255 / 380-440 | 340 | 1.6-2.8 / 1.0-1.5 |
TPHK2T3-1 | A3Z | 60 | 삼상 | 200-255 / 380-480 | 370 | 1.5-1.9 / 1.0-1.3 |
TPHK2T3-2 | A3Z | 50 | 삼상 | 200-255 / 380-440 | 450 | 1.9-2.8 / 1.2-1.5 |
TPHK2T3-2 | A3Z | 60 | 삼상 | 200-255 / 380-480 | 560 | 2.1-2.2 / 1.5-1.5 |
TPHK2T3-3 | A3Z | 50 | 삼상 | 200-255 / 380-440 | 530 | 2.0-2.8 / 1.3-1.6 |
TPHK2T3-3 | A3Z | 60 | 삼상 | 200-255 / 380-480 | 750 | 2.0-2.8 / 1.3-1.6 |
TPHK2T4-4 | A3Z | 50 | 삼상 | 200-255 / 380-440 | 620 | 2.2-2.9 / 1.4-1.7 |
TPHK2T4-4 | A3Z | 60 | 삼상 | 200-255 / 380-480 | 910 | 2.2-2.9 / 1.4-1.7 |
TPHK2T5-5 | A3Z | 50 | 삼상 | 200-255 / 380-440 | 700 | 2.4-3.0 / 1.4-1.6 |
TPHK2T5-5 | A3Z | 60 | 삼상 | 200-255 / 380-480 | 1060 | 3.3-3.0 / 1.8-1.8 |
TPHK2T6-6 | A3Z | 50 | 삼상 | 200-255 / 380-440 | 850 | 3.1-3.6 / 1.8-2.1 |
TPHK2T6-6 | A3Z | 60 | 삼상 | 200-255 / 380-480 | 1290 | 3.1-3.6 / 1.8-2.1 |
TPHK2T7-7 | A3U | 50 | 삼상 | 200-240 / 380-415 | 1320 | 4.6-6.7 / 2.9-3.7 |
TPHK2T7-7 | A3U | 60 | 삼상 | 200-240 / 380-440 | 1800 | 5.6-5.4 / 3.2-3.2 |
TPHK4T
모델 | 전압코드 | 주파수 (Hz) | 단상/삼상 (ø) | 전압 (V) | Input Power (W) | 암페어 (A) |
---|---|---|---|---|---|---|
TPHK4T2-1 | A3Z | 50 | 삼상 | 200-255 / 380-440 | 570 | 1.9-2.8 / 1.2-1.7 |
TPHK4T2-1 | A3Z | 60 | 삼상 | 200-255 / 380-480 | 600 | 2.3-2.3 / 1.4-1.4 |
TPHK4T2-2 | A3Z | 50 | 삼상 | 200-255 / 380-440 | 650 | 2.2-2.9 / 1.4-1.7 |
TPHK4T2-2 | A3Z | 60 | 삼상 | 200-255 / 380-480 | 960 | 3.0-2.7 / 1.7-1.7 |
TPHK4T3-3 | A3Z | 50 | 삼상 | 200-255 / 380-440 | 850 | 3.1-3.6 / 1.8-2.1 |
TPHK4T3-3 | A3Z | 60 | 삼상 | 200-255 / 380-480 | 1290 | 4.0-3.6 / 2.4-2.4 |
TPHK4T4-4 | A3U | 50 | 삼상 | 200-240 / 380-415 | 1080 | 3.4-3.5 / 2.0-2.0 |
TPHK4T4-4 | A3U | 60 | 삼상 | 200-240 / 380-440 | 1620 | 4.5-5.0 / 2.9-2.9 |
TPHK4T5-5 | A3U | 50 | 삼상 | 200-240 / 380-415 | 1440 | 4.9-6.8 / 3.0-3.8 |
TPHK4T5-5 | A3U | 60 | 삼상 | 200-240 / 380-440 | 2100 | 6.2-6.0 / 3.5-3.5 |
TPHK4T6-6 | A3U | 50 | 삼상 | 200-240 / 380-415 | 1740 | 6.3-9.9 / 4.2-5.5 |
TPHK4T6-6 | A3U | 60 | 삼상 | 200-240 / 380-440 | 2400 | 6.3-9.9 / 4.2-5.5 |
TPHK4T7-7 | A3U | 50 | 삼상 | 200-240 / 380-415 | 2140 | 6.9-10.3 / 4.5-5.8 |
TPHK4T7-7 | A3U | 60 | 삼상 | 200-240 / 380-415 | 2800 | 8.7-8.4 / 4.9-4.9 |
TPHK12T
모델 | 전압코드 | 주파수 (Hz) | 단상/삼상 (ø) | 전압 (V) | Input Power (W) | 암페어 (A) |
---|---|---|---|---|---|---|
TPHK12T6-1 | A3Z | 50 | 삼상 | 200-255 / 380-440 | 1400 | 4.5-6.3 / 2.7-3.4 |
TPHK12T6-1 | A3Z | 60 | 삼상 | 200-255 / 380-480 | 2000 | 6.6-5.8 / 3.6-2.9 |
TPHK12T6-2 | A3U | 50 | 삼상 | 200-240 / 380-415 | 3120 | 9.6-13.9 / 6.4-8.4 |
TPHK12T6-2 | A3U | 60 | 삼상 | 200-240 / 380-440 | 4150 | 12.8-12.4 / 7.1-7.4 |
TPHK12T6-3 | 53Q | 50 | 삼상 | 200-240 / 380-440 | 3830 | 11.6-11.5 / 6.5-7.2 |
외형 치수(mm)
- TPHK2T
모델 | A(mm) | B(mm) | L(mm) | N.W.(kg) | 최대 팔레트 수량 |
---|---|---|---|---|---|
TPHK2T3-1 | 205.5 | 144 | 349.5 | 10.9 | 30pcs |
TPHK2T8-1 | 205.5 | 234 | 439.5 | 11.9 | 30pcs |
TPHK2T3-2 | 205.5 | 144 | 349.5 | 11.1 | 30pcs |
TPHK2T5-2 | 205.5 | 180 | 385.5 | 11.5 | 30pcs |
TPHK2T9-2 | 205.5 | 252 | 457.5 | 12.3 | 30pcs |
TPHK2T3-3 | 205.5 | 144 | 349.5 | 11.2 | 30pcs |
TPHK2T4-3 | 205.5 | 162 | 367.5 | 11.4 | 30pcs |
TPHK2T5-3 | 205.5 | 180 | 385.5 | 11.6 | 30pcs |
TPHK2T6-3 | 205.5 | 198 | 403.5 | 11.8 | 30pcs |
TPHK2T8-3 | 205.5 | 234 | 439.5 | 12.2 | 30pcs |
TPHK2T11-3 | 205.5 | 288 | 493.5 | 12.6 | 24pcs |
TPHK2T4-4 | 205.5 | 162 | 367.5 | 11.5 | 30pcs |
TPHK2T6-4 | 205.5 | 198 | 403.5 | 11.9 | 30pcs |
TPHK2T5-5 | 245.5 | 180 | 425.5 | 12.7 | 30pcs |
TPHK2T6-5 | 245.5 | 198 | 443.5 | 13.3 | 30pcs |
TPHK2T6-6 | 253.5 | 198 | 451.5 | 13.5 | 30pcs |
TPHK2T8-6 | 253.5 | 234 | 487.5 | 13.9 | 30pcs |
TPHK2T9-6 | 253.5 | 252 | 505.5 | 14.1 | 24pcs |
TPHK2T10-6 | 253.5 | 270 | 523.5 | 14.2 | 24pcs |
TPHK2T11-6 | 253.5 | 288 | 541.5 | 14.4 | 24pcs |
TPHK2T7-7 | 253.5 | 216 | 469.5 | 13.0 | 30pcs |
- TPHK4T
모델 | A(mm) 50Hz/60Hz | B(mm) | L(mm) 50Hz/60Hz | N.W.(kg) | 최대 팔레트 수량 |
---|---|---|---|---|---|
TPHK4T2-1 | 205.5 | 144 | 349.5 | 10.8 | 30pcs |
TPHK4T3-1 | 205.5 | 171 | 376.5 | 11.0 | 30pcs |
TPHK4T2-2 | 205.5 | 144 | 349.5 | 11.0 | 30pcs |
TPHK4T3-2 | 205.5 | 171 | 376.5 | 11.2 | 30pcs |
TPHK4T4-2 | 205.5 | 198 | 403.5 | 11.4 | 30pcs |
TPHK4T6-2 | 205.5 | 252 | 457.5 | 11.6 | 24pcs |
TPHK4T3-3 | 245.5 | 171 | 416.5 | 11.7 | 30pcs |
TPHK4T4-3 | 245.5 | 198 | 443.5 | 11.9 | 30pcs |
TPHK4T5-3 | 245.5 | 225 | 470.5 | 12.1 | 30pcs |
TPHK4T6-3 | 245.5 | 252 | 497.5 | 12.3 | 24pcs |
TPHK4T8-3 | 245.5 | 306 | 551.5 | 12.7 | 24pcs |
TPHK4T4-4 | 245.5 | 198 | 443.5 | 13.3 | 30pcs |
TPHK4T5-4 | 245.5 | 225 | 470.5 | 13.5 | 30pcs |
TPHK4T6-4 | 245.5 | 252 | 497.5 | 13.7 | 24pcs |
TPHK4T5-5 | 245.5 | 225 | 470.5 | 13.9 | 30pcs |
TPHK4T8-5 | 245.5 | 306 | 551.5 | 14.5 | 24pcs |
TPHK4T6-6 | 253/284.5 | 252 | 506/536.5 | 14.1 | 24pcs |
TPHK4T8-6 | 253/284.5 | 306 | 560/590.5 | 14.6 | 24pcs |
TPHK4T7-7 | 284.5 | 279 | 563.5 | 14.6 | 24pcs |
TPHK4T8-7 | 284.5 | 306 | 590.5 | 14.8 | 24pcs |
- TPHK8T
모델 | A(mm) | B(mm) | L(mm) | N.W.(kg) | 최대 팔레트 수량 |
---|---|---|---|---|---|
TPHK8T6-2 | 369 | 196.5 | 565.5 | 24.0 | 15pcs |
TPHK8T9-2 | 369 | 298.5 | 667.5 | 25.3 | 15pcs |
TPHK8T3-3 | 369 | 94.5 | 463.5 | 23.0 | 15pcs |
TPHK8T6-3 | 369 | 196.5 | 565.5 | 24.3 | 15pcs |
TPHK8T9-3 | 369 | 298.5 | 667.5 | 25.6 | 15pcs |
TPHK8T4-4 | 369 | 128.5 | 497.5 | 27.0 | 15pcs |
TPHK8T6-4 | 369 | 196.5 | 565.5 | 28.0 | 15pcs |
TPHK8T5-5 | 369 | 162.5 | 531.5 | 28.0 | 15pcs |
- TPHK12T
모델 | A(mm) | B(mm) | L(mm) | N.W.(kg) | 최대 팔레트 수량 |
---|---|---|---|---|---|
TPHK12T6-1 | 369 | 196.5 | 565.5 | 27.0 | 15pcs |
TPHK12T6-2 | 369 | 196.5 | 565.5 | 29.0 | 15pcs |
TPHK12T9-2 | 369 | 298.5 | 667.5 | 30.5 | 15pcs |
TPHK12T6-3 | 369 | 196.5 | 565.5 | 30.0 | 15pcs |
TPHK12T9-3 | 369 | 298.5 | 667.5 | 31.5 | 15pcs |