Walrus 왈러스
대만 시장 1위 펌프 브랜드
TPAK Series
냉각수 펌프 (Coolant Pump)
이미지 모델명 | TPAK2-18
TPAK Series 냉각수 펌프는 냉각 윤활제, 특히 공작기계의 순환 및 분사를 위해 설계되었습니다.
건설업
농수산업
제조업
전기&신규 에너지
엔터테인먼트&레져산업
숙박&외식업
도소매업
급수&오염 관리
서비스산업
TPAK Series
모델 | 주파수 (Hz) | 상 (ø) | 전압 (V) | 소비전력 (W) | 암페어 (A) |
---|---|---|---|---|---|
TPAK2 | 50 | 삼상 | 200-255 / 380-440 | 270 | 1.0-1.3 / 0.6-0.8 |
TPAK2 | 60 | 삼상 | 200-255 / 380-480 | 350 | 1.2 / 0.7 |
TPAK4 | 50 | 삼상 | 200-255 / 380-440 | 440 | 1.5-1.9 / 0.9-1.2 |
TPAK4 | 60 | 삼상 | 200-255 / 380-480 | 620 | 2.0 / 1.1 |
TPAK8 | 50 | 삼상 | 200-255 / 380-440 | 930 | 3.1-4.4 / 1.9-2.6 |
TPAK8 | 60 | 삼상 | 200-255 / 380-480 | 1320 | 4.0 / 2.4 |
TPAK15 | 50 | 삼상 | 220 / 380 | 1300 | 4.8 / 2.8 |
TPAK15 | 60 | 삼상 | 220 / 380 | 2000 | 5.4 / 3.1 |
외형 치수(mm)
- TPAK2
모델 | 외형 치수(mm) | N.W. (kg) | 최대 팔레트 수량 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |||
TPAK2-15 | 325 | 150 | 175 | 24 | Rp ½” | 80 | 113 | Ø120 | Ø120 | 160 | 4xØ8 PCD158 | 9.5 | 36pcs |
TPAK2-18 | 355 | 180 | 175 | 24 | Rp ½” | 80 | 113 | Ø120 | Ø120 | 160 | 4xØ8 PCD158 | 10.0 | 36pcs |
TPAK2-25 | 425 | 250 | 175 | 24 | Rp ½” | 80 | 113 | Ø120 | Ø120 | 160 | 4xØ8 PCD158 | 10.6 | 24pcs |
TPAK4-15 | 386 | 150 | 236 | 28 | Rp ¾” | 85 | 111 | Ø135 | Ø135 | 170 | 4xØ9 PCD170 | 11.2 | 24pcs |
TPAK4-18 | 416 | 180 | 236 | 28 | Rp ¾” | 85 | 111 | Ø135 | Ø135 | 170 | 4xØ9 PCD170 | 11.9 | 24pcs |
TPAK4-25 | 486 | 250 | 236 | 28 | Rp ¾” | 85 | 111 | Ø135 | Ø135 | 170 | 4xØ9 PCD170 | 12.7 | 24pcs |
TPAK8-18 | 457 | 180 | 277 | 29 | Rp 1” | 95 | 111 | Ø150 | Ø150 | 190 | 4xØ9 PCD185 | 15.5 | 24pcs |
TPAK8-25 | 527 | 250 | 277 | 29 | Rp 1” | 95 | 111 | Ø150 | Ø150 | 190 | 4xØ9 PCD185 | 17.1 | 24pcs |
TPAK15-25 | 573.5 | 250 | 323.5 | 40 | Rp 1½” | 122 | 124 | Ø180 | Ø180 | 200 | 4xØ9 PCD210 | 24.0 | 15pcs |
- TPAK4
모델 | 외형 치수(mm) | N.W. (kg) | 최대 팔레트 수량 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |||
TPAK2-15 | 325 | 150 | 175 | 24 | Rp ½” | 80 | 113 | Ø120 | Ø120 | 160 | 4xØ8 PCD158 | 9.5 | 36pcs |
TPAK2-18 | 355 | 180 | 175 | 24 | Rp ½” | 80 | 113 | Ø120 | Ø120 | 160 | 4xØ8 PCD158 | 10.0 | 36pcs |
TPAK2-25 | 425 | 250 | 175 | 24 | Rp ½” | 80 | 113 | Ø120 | Ø120 | 160 | 4xØ8 PCD158 | 10.6 | 24pcs |
TPAK4-15 | 386 | 150 | 236 | 28 | Rp ¾” | 85 | 111 | Ø135 | Ø135 | 170 | 4xØ9 PCD170 | 11.2 | 24pcs |
TPAK4-18 | 416 | 180 | 236 | 28 | Rp ¾” | 85 | 111 | Ø135 | Ø135 | 170 | 4xØ9 PCD170 | 11.9 | 24pcs |
TPAK4-25 | 486 | 250 | 236 | 28 | Rp ¾” | 85 | 111 | Ø135 | Ø135 | 170 | 4xØ9 PCD170 | 12.7 | 24pcs |
TPAK8-18 | 457 | 180 | 277 | 29 | Rp 1” | 95 | 111 | Ø150 | Ø150 | 190 | 4xØ9 PCD185 | 15.5 | 24pcs |
TPAK8-25 | 527 | 250 | 277 | 29 | Rp 1” | 95 | 111 | Ø150 | Ø150 | 190 | 4xØ9 PCD185 | 17.1 | 24pcs |
TPAK15-25 | 573.5 | 250 | 323.5 | 40 | Rp 1½” | 122 | 124 | Ø180 | Ø180 | 200 | 4xØ9 PCD210 | 24.0 | 15pcs |
- TPAK8
모델 | 외형 치수(mm) | N.W. (kg) | 최대 팔레트 수량 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |||
TPAK2-15 | 325 | 150 | 175 | 24 | Rp ½” | 80 | 113 | Ø120 | Ø120 | 160 | 4xØ8 PCD158 | 9.5 | 36pcs |
TPAK2-18 | 355 | 180 | 175 | 24 | Rp ½” | 80 | 113 | Ø120 | Ø120 | 160 | 4xØ8 PCD158 | 10.0 | 36pcs |
TPAK2-25 | 425 | 250 | 175 | 24 | Rp ½” | 80 | 113 | Ø120 | Ø120 | 160 | 4xØ8 PCD158 | 10.6 | 24pcs |
TPAK4-15 | 386 | 150 | 236 | 28 | Rp ¾” | 85 | 111 | Ø135 | Ø135 | 170 | 4xØ9 PCD170 | 11.2 | 24pcs |
TPAK4-18 | 416 | 180 | 236 | 28 | Rp ¾” | 85 | 111 | Ø135 | Ø135 | 170 | 4xØ9 PCD170 | 11.9 | 24pcs |
TPAK4-25 | 486 | 250 | 236 | 28 | Rp ¾” | 85 | 111 | Ø135 | Ø135 | 170 | 4xØ9 PCD170 | 12.7 | 24pcs |
TPAK8-18 | 457 | 180 | 277 | 29 | Rp 1” | 95 | 111 | Ø150 | Ø150 | 190 | 4xØ9 PCD185 | 15.5 | 24pcs |
TPAK8-25 | 527 | 250 | 277 | 29 | Rp 1” | 95 | 111 | Ø150 | Ø150 | 190 | 4xØ9 PCD185 | 17.1 | 24pcs |
TPAK15-25 | 573.5 | 250 | 323.5 | 40 | Rp 1½” | 122 | 124 | Ø180 | Ø180 | 200 | 4xØ9 PCD210 | 24.0 | 15pcs |
- TPAK15
모델 | 외형 치수(mm) | N.W. (kg) | 최대 팔레트 수량 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |||
TPAK2-15 | 325 | 150 | 175 | 24 | Rp ½” | 80 | 113 | Ø120 | Ø120 | 160 | 4xØ8 PCD158 | 9.5 | 36pcs |
TPAK2-18 | 355 | 180 | 175 | 24 | Rp ½” | 80 | 113 | Ø120 | Ø120 | 160 | 4xØ8 PCD158 | 10.0 | 36pcs |
TPAK2-25 | 425 | 250 | 175 | 24 | Rp ½” | 80 | 113 | Ø120 | Ø120 | 160 | 4xØ8 PCD158 | 10.6 | 24pcs |
TPAK4-15 | 386 | 150 | 236 | 28 | Rp ¾” | 85 | 111 | Ø135 | Ø135 | 170 | 4xØ9 PCD170 | 11.2 | 24pcs |
TPAK4-18 | 416 | 180 | 236 | 28 | Rp ¾” | 85 | 111 | Ø135 | Ø135 | 170 | 4xØ9 PCD170 | 11.9 | 24pcs |
TPAK4-25 | 486 | 250 | 236 | 28 | Rp ¾” | 85 | 111 | Ø135 | Ø135 | 170 | 4xØ9 PCD170 | 12.7 | 24pcs |
TPAK8-18 | 457 | 180 | 277 | 29 | Rp 1” | 95 | 111 | Ø150 | Ø150 | 190 | 4xØ9 PCD185 | 15.5 | 24pcs |
TPAK8-25 | 527 | 250 | 277 | 29 | Rp 1” | 95 | 111 | Ø150 | Ø150 | 190 | 4xØ9 PCD185 | 17.1 | 24pcs |
TPAK15-25 | 573.5 | 250 | 323.5 | 40 | Rp 1½” | 122 | 124 | Ø180 | Ø180 | 200 | 4xØ9 PCD210 | 24.0 | 15pcs |