Walrus 왈루스
대만 시장 1위 펌프 브랜드

TQ Series
Electronic Control Pump
이미지 모델명 | TQ200
TQ 시리즈 펌프는 수압이 낮거나 충분하지 못한 주거용, 상업용 및 경공업 응용 분야에서 급수 및 압력 상승을 위해 설계되었습니다. 지하 또는 지표수 공급의 압력을 높이는 데 적합합니다.

건설산업

농업/어업

제조업

도소매업

전기기술

서비스업

식당/숙박
주문제작
50Hz 사양
모델 | 전력 (kW) | 상 (ø) | 전압 (V) | 암페어 (A) | 흡입구 (인치") | 토출구 (인치") | 기동압력 (kg/cm²) | 최대양정 (H) | 최대 유량 (L/min) | N.W. (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TQ200 | 0.18 | 1 | 200~240 | 1.5 | 1" | 1" | 1.2 | 22 | 45 | 7.4 |
TQ400 | 0.37 | 1 | 200~240 | 3 | 1" | 1" | 1.8 | 30 | 75 | 9.4 |
TQ800 | 0.75 | 1 | 200~240 | 4.4 | 1" | 1" | 2.0 | 35 | 95 | 11 |
TQ1500 | 1.5 | 1 | 200~240 | 7.2 | 2" | 2" | 2.5 | 32 | 230 | 21 |
TQ1500 | 1.5 | 3 | 200~240 | 5.8 | 2" | 2" | 2.5 | 32 | 230 | 21 |
TQ1500 | 1.5 | 3 | 380~440 | 3.3 | 2" | 2" | 2.5 | 32 | 230 | 21 |
TQ2200 | 2.2 | 1 | 200~240 | 11.1 | 2" | 2" | 2.5 | 34 | 250 | 31 |
TQ2200 | 2.2 | 3 | 200~240 | 7.2 | 2" | 2" | 2.5 | 34 | 250 | 31 |
TQ2200 | 2.2 | 3 | 380~440 | 4.1 | 2" | 2" | 2.5 | 34 | 250 | 31 |
60Hz 사양
모델 | 전력 (kW) | 단상/삼상 (ø) | 전압 (V) | 암페어 (A) | 흡입구 (인치") | 토출구 (인치") | Preset Activation (kg/cm²) | 최대양정 (H) | 최대 유량 (L/min) | N.W. (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TQ200 | 0.18 | 1 | 110/220 | 4.0/2.0 | 1" | 1" | 1.4 | 22 | 60 | 7.4 |
TQ400 | 0.37 | 1 | 110/220 | 6.0/3.0 | 1" | 1" | 1.8 | 28 | 70 | 9.4 |
TQ800 | 0.75 | 1 | 110/220 | 11/5.5 | 1" | 1" | 2.5 | 44 | 75 | 11.6 |
TQ1500 | 1.5 | 1 | 220 | 9.5 | 2" | 2" | 3.0 | 37 | 270 | 21 |
TQ1500 | 1.5 | 3 | 220 | 6.5 | 2" | 2" | 3.0 | 37 | 270 | 21 |
TQ1500 | 1.5 | 3 | 380 | 4.2 | 2" | 2" | 3.0 | 37 | 270 | 21 |
TQ2200 | 2.2 | 3 | 220 | 9.5 | 2" | 2" | 3.0 | 42 | 270 | 31 |
TQ2200 | 2.2 | 3 | 380 | 5.2 | 2" | 2" | 3.0 | 42 | 270 | 31 |
TQ3700 | 3.7 | 3 | 220 | 13.8 | 2" | 2" | 3.0 | 52 | 270 | 31.5 |
TQ3700 | 3.7 | 3 | 380 | 6.8 | 2" | 2" | 3.0 | 52 | 270 | 31.5 |
TQ200/400/800 외형 치수(mm)

모델 | 주파수(Hz) | 외형 치수(mm) | ||
---|---|---|---|---|
A | B | C | ||
TQ200 | 50 | 360 | 153 | 158 |
TQ200 | 60 | 336 | 129 | 134 |
TQ400 | 50 | 371 | 164 | 169 |
TQ400 | 60 | 345 | 138 | 143 |
TQ800 | 50 / 60 | 417 | 164 | 169 |
TQ200/400/800 외형 치수(mm)

모델 | 주파수(Hz) | 외형 치수(mm) | ||
---|---|---|---|---|
A | B | C | ||
TQ1500 ~ 2200 | 50 / 60 | 452 | 142 | 163 |
TQ3700 | 60 | 452 | 142 | 163 |