Walrus 왈루스

대만 시장 1위 펌프 브랜드

PW-A Series

가정용 펌프 (For Domestic Use)
이미지 모델명 | PW100A

PS-A시리즈는 깨끗한 물에서 사용하는 수중 펌프, 부식방지 및 소형, 내장 커패시터, 플러그가 있는 전원 케이블 제공, 열 과부하 보호 기능이 있는 모터, 세척 타워 청소에 적합합니다.

건설업
농수산업
제조업
전기&신규 에너지
엔터테인먼트&레져산업
숙박&외식업
도소매업
급수&오염 관리
서비스산업
일반
모델전력
(W)
주파수
(Hz)
전압
(V)
암페어
(A)
토출구
(인치")
최대양정
(H)
최대유량
(L/min)
외형 치수
L x W x H
(mm)
Cable Wire
C x mm² x m
N.W.
(kg)
최대 팔레트
수량
PW100A10050220~2401.01"(25)6.580155 x 140 x 2413 x 1.5 x 44.172
PW100A100601102.01"(25)6.580155 x 140 x 2413 x 0.75 x 44.172
PW100A100602201.01"(25)6.580155 x 140 x 2413 x 0.75 x 44.172
PW250A25050220~2402.01½"(40)9.0160164 x 164 x 3503 x 1.5 x 55.148
PW250A250601104.01½"(40)9.0160164 x 164 x 3503 x 1.25 x 55.148
PW250A250602202.01½"(40)9.0160164 x 164 x 3503 x 1.25 x 55.148
PW400A40050220~2403.52"(50)10260183 x 183 x 3823 x 1.5 x 57.950
PW400A400601107.02"(50)10260183 x 183 x 3823 x 1.25 x 57.950
PW400A400602203.52"(50)10260183 x 183 x 3823 x 1.25 x 57.950
PW800A80050220~2406.82"(50)14440193 x 193 x 4123 x 1.5 x 510.250
PW800A8006011013.42"(50)14440193 x 193 x 4123 x 2.0 x 510.250
PW800A800602206.52"(50)14440193 x 193 x 4123 x 2.0 x 510.250
해수 펌프
모델전력
(W)
주파수
(Hz)
전압
(V)
암페어
(A)
토출구
(인치")
최대양정
(H)
최대유량
(L/min)
외형 치수
L x W x H
(mm)
Cable Wire
C x mm² x m
N.W.
(kg)
최대 팔레트
수량
PW100AR10050220-2401.01"(25)6.580155 x 140 x 2413 x 1.5 x 44.172
PW100AR100601102.01"(25)6.580155 x 140 x 2413 x 0.75 x 44.172
PW100AR100602201.01"(25)6.580155 x 140 x 2413 x 0.75 x 44.172
PW400AR40050220-2403.52"(50)10260183 x 183 x 3823 x 1.5 x 57.950
PW400AR400601107.02"(50)10260183 x 183 x 3823 x 1.25 x 57.950
PW400AR400602203.52"(50)10260183 x 183 x 3823 x 1.25 x 57.950
PW800AR80050220-2406.82"(50)14440193 x 193 x 4123 x 1.5 x 510.250
PW800AR8006011013.42"(50)14440193 x 193 x 4123 x 2.0 x 510.250
PW800AR800602206.52"(50)14440193 x 193 x 4123 x 2.0 x 510.250
Pump with level regulator
모델전력
(W)
주파수
(Hz)
전압
(V)
암페어
(A)
토출구
(인치")
최대양정
(H)
최대유량
(L/min)
외형 치수
L x W x H
(mm)
Cable Wire
C x mm² x m
N.W.
(kg)
최대 팔레트
수량
PW100AC10050220-2401.01"(25)6.580227 x 140 x 2433 x 1.5 x 44.648
PW100ARC100601102.01"(25)6.580227 x 140 x 2433 x 0.75 x 44.648
PW100ARC100602201.01"(25)6.580227 x 140 x 2433 x 0.75 x 44.648
Pump with float ball level switch
모델전력
(W)
주파수
(Hz)
전압
(V)
암페어
(A)
토출구
(인치")
최대양정
(H)
최대유량
(L/min)
외형 치수
L x W x H
(mm)
Cable Wire C
x mm² x m
N.W.
(kg)
최대 팔레트
수량
PW100AF10050220-2401.01"(25)6.580155 x 140 x 2413 x 1.5 x 44.348
PW100AF100601102.01"(25)6.580155 x 140 x 2413 x 0.75 x 44.348
PW100AF100602201.01"(25)6.580155 x 140 x 2413 x 0.75 x 44.348
PW250AF25050220-2402.01½"(40)9.0160164 x 164 x 3503 x 1.5 x 55.348
PW250AF250601104.01½"(40)9.0160164 x 164 x 3503 x 1.25 x 55.348
PW250AF250602202.01½"(40)9.0160164 x 164 x 3503 x 1.25 x 55.348
PW400AF40050220-2403.52"(50)10260183 x 183 x 3823 x 1.5 x 58.150
PW400AF400601107.02"(50)10260183 x 183 x 3823 x 1.25 x 58.150
PW400AF400602203.52"(50)10260183 x 183 x 3823 x 1.25 x 58.150
Low Suction Pump (Drainage to 1mm from floor)
모델전력
(W)
주파수
(Hz)
전압
(V)
암페어
(A)
토출구
(인치")
Nominal Set
Head
(H)
최대유량
(L/min)
외형 치수
L x W x H
(mm)
Cable Wire C
x mm² x m
N.W.
(kg)
최대 팔레트
수량
PW100AD10050220-2401.01"(25)6.570164 x 164 x 2703 x 1.5 x 44.548
PW100AD100601102.01"(25)6.580164 x 164 x 2703 x 0.75 x 44.548
PW100AD100602201.01"(25)6.580164 x 164 x 2703 x 0.75 x 44.548
PW250AD25050220-2402.01½"(40)9.0120164 x 164 x 3503 x 1.5 x 55.648
PW250AD250601104.01½"(40)9.0120164 x 164 x 3503 x 1.25 x 55.648
PW250AD250602202.01½"(40)9.0120164 x 164 x 3503 x 1.25 x 55.648
PW400AD40050220-2403.52"(50)10130183 x 183 x 3843 x 1.5 x 58.450
PW400AD400601107.02"(50)10130183 x 183 x 3843 x 1.25 x 58.450
PW400AD400602203.52"(50)10130183 x 183 x 3843 x 1.25 x 58.450
위로 스크롤