Walrus 왈루스
대만 시장 1위 펌프 브랜드
PW-A Series
가정용 펌프 (For Domestic Use)
이미지 모델명 | PW100A
PS-A시리즈는 깨끗한 물에서 사용하는 수중 펌프, 부식방지 및 소형, 내장 커패시터, 플러그가 있는 전원 케이블 제공, 열 과부하 보호 기능이 있는 모터, 세척 타워 청소에 적합합니다.
건설업
농수산업
제조업
전기&신규 에너지
엔터테인먼트&레져산업
숙박&외식업
도소매업
급수&오염 관리
서비스산업
일반
모델 | 전력 (W) | 주파수 (Hz) | 전압 (V) | 암페어 (A) | 토출구 (인치") | 최대양정 (H) | 최대유량 (L/min) | 외형 치수 L x W x H (mm) | Cable Wire C x mm² x m | N.W. (kg) | 최대 팔레트 수량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PW100A | 100 | 50 | 220~240 | 1.0 | 1"(25) | 6.5 | 80 | 155 x 140 x 241 | 3 x 1.5 x 4 | 4.1 | 72 |
PW100A | 100 | 60 | 110 | 2.0 | 1"(25) | 6.5 | 80 | 155 x 140 x 241 | 3 x 0.75 x 4 | 4.1 | 72 |
PW100A | 100 | 60 | 220 | 1.0 | 1"(25) | 6.5 | 80 | 155 x 140 x 241 | 3 x 0.75 x 4 | 4.1 | 72 |
PW250A | 250 | 50 | 220~240 | 2.0 | 1½"(40) | 9.0 | 160 | 164 x 164 x 350 | 3 x 1.5 x 5 | 5.1 | 48 |
PW250A | 250 | 60 | 110 | 4.0 | 1½"(40) | 9.0 | 160 | 164 x 164 x 350 | 3 x 1.25 x 5 | 5.1 | 48 |
PW250A | 250 | 60 | 220 | 2.0 | 1½"(40) | 9.0 | 160 | 164 x 164 x 350 | 3 x 1.25 x 5 | 5.1 | 48 |
PW400A | 400 | 50 | 220~240 | 3.5 | 2"(50) | 10 | 260 | 183 x 183 x 382 | 3 x 1.5 x 5 | 7.9 | 50 |
PW400A | 400 | 60 | 110 | 7.0 | 2"(50) | 10 | 260 | 183 x 183 x 382 | 3 x 1.25 x 5 | 7.9 | 50 |
PW400A | 400 | 60 | 220 | 3.5 | 2"(50) | 10 | 260 | 183 x 183 x 382 | 3 x 1.25 x 5 | 7.9 | 50 |
PW800A | 800 | 50 | 220~240 | 6.8 | 2"(50) | 14 | 440 | 193 x 193 x 412 | 3 x 1.5 x 5 | 10.2 | 50 |
PW800A | 800 | 60 | 110 | 13.4 | 2"(50) | 14 | 440 | 193 x 193 x 412 | 3 x 2.0 x 5 | 10.2 | 50 |
PW800A | 800 | 60 | 220 | 6.5 | 2"(50) | 14 | 440 | 193 x 193 x 412 | 3 x 2.0 x 5 | 10.2 | 50 |
해수 펌프
모델 | 전력 (W) | 주파수 (Hz) | 전압 (V) | 암페어 (A) | 토출구 (인치") | 최대양정 (H) | 최대유량 (L/min) | 외형 치수 L x W x H (mm) | Cable Wire C x mm² x m | N.W. (kg) | 최대 팔레트 수량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PW100AR | 100 | 50 | 220-240 | 1.0 | 1"(25) | 6.5 | 80 | 155 x 140 x 241 | 3 x 1.5 x 4 | 4.1 | 72 |
PW100AR | 100 | 60 | 110 | 2.0 | 1"(25) | 6.5 | 80 | 155 x 140 x 241 | 3 x 0.75 x 4 | 4.1 | 72 |
PW100AR | 100 | 60 | 220 | 1.0 | 1"(25) | 6.5 | 80 | 155 x 140 x 241 | 3 x 0.75 x 4 | 4.1 | 72 |
PW400AR | 400 | 50 | 220-240 | 3.5 | 2"(50) | 10 | 260 | 183 x 183 x 382 | 3 x 1.5 x 5 | 7.9 | 50 |
PW400AR | 400 | 60 | 110 | 7.0 | 2"(50) | 10 | 260 | 183 x 183 x 382 | 3 x 1.25 x 5 | 7.9 | 50 |
PW400AR | 400 | 60 | 220 | 3.5 | 2"(50) | 10 | 260 | 183 x 183 x 382 | 3 x 1.25 x 5 | 7.9 | 50 |
PW800AR | 800 | 50 | 220-240 | 6.8 | 2"(50) | 14 | 440 | 193 x 193 x 412 | 3 x 1.5 x 5 | 10.2 | 50 |
PW800AR | 800 | 60 | 110 | 13.4 | 2"(50) | 14 | 440 | 193 x 193 x 412 | 3 x 2.0 x 5 | 10.2 | 50 |
PW800AR | 800 | 60 | 220 | 6.5 | 2"(50) | 14 | 440 | 193 x 193 x 412 | 3 x 2.0 x 5 | 10.2 | 50 |
Pump with level regulator
모델 | 전력 (W) | 주파수 (Hz) | 전압 (V) | 암페어 (A) | 토출구 (인치") | 최대양정 (H) | 최대유량 (L/min) | 외형 치수 L x W x H (mm) | Cable Wire C x mm² x m | N.W. (kg) | 최대 팔레트 수량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PW100AC | 100 | 50 | 220-240 | 1.0 | 1"(25) | 6.5 | 80 | 227 x 140 x 243 | 3 x 1.5 x 4 | 4.6 | 48 |
PW100ARC | 100 | 60 | 110 | 2.0 | 1"(25) | 6.5 | 80 | 227 x 140 x 243 | 3 x 0.75 x 4 | 4.6 | 48 |
PW100ARC | 100 | 60 | 220 | 1.0 | 1"(25) | 6.5 | 80 | 227 x 140 x 243 | 3 x 0.75 x 4 | 4.6 | 48 |
Pump with float ball level switch
모델 | 전력 (W) | 주파수 (Hz) | 전압 (V) | 암페어 (A) | 토출구 (인치") | 최대양정 (H) | 최대유량 (L/min) | 외형 치수 L x W x H (mm) | Cable Wire C x mm² x m | N.W. (kg) | 최대 팔레트 수량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PW100AF | 100 | 50 | 220-240 | 1.0 | 1"(25) | 6.5 | 80 | 155 x 140 x 241 | 3 x 1.5 x 4 | 4.3 | 48 |
PW100AF | 100 | 60 | 110 | 2.0 | 1"(25) | 6.5 | 80 | 155 x 140 x 241 | 3 x 0.75 x 4 | 4.3 | 48 |
PW100AF | 100 | 60 | 220 | 1.0 | 1"(25) | 6.5 | 80 | 155 x 140 x 241 | 3 x 0.75 x 4 | 4.3 | 48 |
PW250AF | 250 | 50 | 220-240 | 2.0 | 1½"(40) | 9.0 | 160 | 164 x 164 x 350 | 3 x 1.5 x 5 | 5.3 | 48 |
PW250AF | 250 | 60 | 110 | 4.0 | 1½"(40) | 9.0 | 160 | 164 x 164 x 350 | 3 x 1.25 x 5 | 5.3 | 48 |
PW250AF | 250 | 60 | 220 | 2.0 | 1½"(40) | 9.0 | 160 | 164 x 164 x 350 | 3 x 1.25 x 5 | 5.3 | 48 |
PW400AF | 400 | 50 | 220-240 | 3.5 | 2"(50) | 10 | 260 | 183 x 183 x 382 | 3 x 1.5 x 5 | 8.1 | 50 |
PW400AF | 400 | 60 | 110 | 7.0 | 2"(50) | 10 | 260 | 183 x 183 x 382 | 3 x 1.25 x 5 | 8.1 | 50 |
PW400AF | 400 | 60 | 220 | 3.5 | 2"(50) | 10 | 260 | 183 x 183 x 382 | 3 x 1.25 x 5 | 8.1 | 50 |
Low Suction Pump (Drainage to 1mm from floor)
모델 | 전력 (W) | 주파수 (Hz) | 전압 (V) | 암페어 (A) | 토출구 (인치") | Nominal Set Head (H) | 최대유량 (L/min) | 외형 치수 L x W x H (mm) | Cable Wire C x mm² x m | N.W. (kg) | 최대 팔레트 수량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PW100AD | 100 | 50 | 220-240 | 1.0 | 1"(25) | 6.5 | 70 | 164 x 164 x 270 | 3 x 1.5 x 4 | 4.5 | 48 |
PW100AD | 100 | 60 | 110 | 2.0 | 1"(25) | 6.5 | 80 | 164 x 164 x 270 | 3 x 0.75 x 4 | 4.5 | 48 |
PW100AD | 100 | 60 | 220 | 1.0 | 1"(25) | 6.5 | 80 | 164 x 164 x 270 | 3 x 0.75 x 4 | 4.5 | 48 |
PW250AD | 250 | 50 | 220-240 | 2.0 | 1½"(40) | 9.0 | 120 | 164 x 164 x 350 | 3 x 1.5 x 5 | 5.6 | 48 |
PW250AD | 250 | 60 | 110 | 4.0 | 1½"(40) | 9.0 | 120 | 164 x 164 x 350 | 3 x 1.25 x 5 | 5.6 | 48 |
PW250AD | 250 | 60 | 220 | 2.0 | 1½"(40) | 9.0 | 120 | 164 x 164 x 350 | 3 x 1.25 x 5 | 5.6 | 48 |
PW400AD | 400 | 50 | 220-240 | 3.5 | 2"(50) | 10 | 130 | 183 x 183 x 384 | 3 x 1.5 x 5 | 8.4 | 50 |
PW400AD | 400 | 60 | 110 | 7.0 | 2"(50) | 10 | 130 | 183 x 183 x 384 | 3 x 1.25 x 5 | 8.4 | 50 |
PW400AD | 400 | 60 | 220 | 3.5 | 2"(50) | 10 | 130 | 183 x 183 x 384 | 3 x 1.25 x 5 | 8.4 | 50 |